Pular para o conteúdo principal

Junte um Milhão - Quinhentos Reais por Mês em Bitcoin em Quatro Anos e Dez Meses

Se tivéssemos investido 500 reais ao mês em Bitcoin nos últimos 4 anos e 10 meses teríamos:
MesDepósito Inicial + ReinvestimentosRendimento MensalLucroAcumulado
ago13R$ 500,0033,22%R$ 166,10R$ 666,10
set13R$ 1.166,10-4,91%-R$ 57,26R$ 1.108,84
out13R$ 1.608,8461,03%R$ 981,88R$ 2.590,72
nov13R$ 3.090,72461,14%R$ 14.252,56R$ 17.343,28
dez13R$ 17.843,28-34,58%-R$ 6.170,21R$ 11.673,07
jan14R$ 12.173,079,93%R$ 1.208,79R$ 13.381,86
fev14R$ 13.881,86-29,38%-R$ 4.078,49R$ 9.803,37
mar14R$ 10.303,37-20,00%-R$ 2.060,67R$ 8.242,70
abr14R$ 8.742,70-0,83%-R$ 72,56R$ 8.670,13
mai14R$ 9.170,1341,79%R$ 3.832,20R$ 13.002,33
jun14R$ 13.502,330,69%R$ 93,17R$ 13.595,49
jul14R$ 14.095,49-9,53%-R$ 1.343,30R$ 12.752,19
ago14R$ 13.252,19-16,52%-R$ 2.189,26R$ 11.062,93
set14R$ 11.562,93-19,91%-R$ 2.302,18R$ 9.260,75
out14R$ 9.760,75-12,95%-R$ 1.264,02R$ 8.496,73
nov14R$ 8.996,7311,79%R$ 1.060,71R$ 10.057,45
dez14R$ 10.557,45-15,85%-R$ 1.673,36R$ 8.884,09
jan15R$ 9.384,09-31,42%-R$ 2.948,48R$ 6.435,61
fev15R$ 6.935,6117,61%R$ 1.221,36R$ 8.156,97
mar15R$ 8.656,97-4,45%-R$ 385,24R$ 8.271,74
abr15R$ 8.771,74-3,36%-R$ 294,73R$ 8.477,01
mai15R$ 8.977,01-3,14%-R$ 281,88R$ 8.695,13
jun15R$ 9.195,1314,95%R$ 1.374,67R$ 10.569,80
jul15R$ 11.069,808,20%R$ 907,72R$ 11.977,52
ago15R$ 12.477,52-18,67%-R$ 2.329,55R$ 10.147,97
set15R$ 10.647,972,22%R$ 236,38R$ 10.884,36
out15R$ 11.384,3633,62%R$ 3.827,42R$ 15.211,78
nov15R$ 15.711,7819,27%R$ 3.027,66R$ 18.739,44
dez15R$ 19.239,4413,83%R$ 2.660,81R$ 21.900,25
jan16R$ 22.400,25-14,81%-R$ 3.317,48R$ 19.082,77
fev16R$ 19.582,7720,15%R$ 3.945,93R$ 23.528,70
mar16R$ 24.028,70-5,27%-R$ 1.266,31R$ 22.762,39
abr16R$ 23.262,397,35%R$ 1.709,79R$ 24.972,17
mai16R$ 25.472,1718,83%R$ 4.796,41R$ 30.268,58
jun16R$ 30.768,5827,14%R$ 8.350,59R$ 39.119,18
jul16R$ 39.619,18-7,57%-R$ 2.999,17R$ 36.620,01
ago16R$ 37.120,01-7,62%-R$ 2.828,54R$ 34.291,46
set16R$ 34.791,466,07%R$ 2.111,84R$ 36.903,30
out16R$ 37.403,3015,22%R$ 5.692,78R$ 43.096,09
nov16R$ 43.596,094,96%R$ 2.162,37R$ 45.758,45
dez16R$ 46.258,4530,80%R$ 14.247,60R$ 60.506,06
jan17R$ 61.006,06-0,04%-R$ 24,40R$ 60.981,65
fev17R$ 61.481,6523,07%R$ 14.183,82R$ 75.665,47
mar17R$ 76.165,47-9,03%-R$ 6.877,74R$ 69.287,73
abr17R$ 69.787,7332,68%R$ 22.806,63R$ 92.594,36
mai17R$ 93.094,3652,72%R$ 49.079,35R$ 142.173,70
jun17R$ 142.673,7010,44%R$ 14.895,13R$ 157.568,84
jul17R$ 158.068,8417,98%R$ 28.420,78R$ 186.489,61
ago17R$ 186.989,6165,20%R$ 121.917,23R$ 308.906,84
set17R$ 309.406,84-7,44%-R$ 23.019,87R$ 286.386,97
out17R$ 286.886,9747,89%R$ 137.390,17R$ 424.277,15
nov17R$ 424.777,1553,40%R$ 226.831,00R$ 651.608,14
dez17R$ 652.108,1439,30%R$ 256.278,50R$ 908.386,64
jan18R$ 908.886,64-25,48%-R$ 231.584,32R$ 677.302,32
fev18R$ 677.802,320,30%R$ 2.033,41R$ 679.835,73
mar18R$ 680.335,73-23,14%-R$ 157.429,69R$ 522.906,04

Comentários

Postagens mais visitadas deste blog

Junte um Milhão - 70% dos Trabalhadores no Brasil Ganham até Dois Salários por Mês

Sabemos que 70% da população trabalhadora brasileira vive com até dois salários mínimos por mês. Para estas pessoas a quantidade de informação para que elas possam juntar um milhão de reais é escassa. Então vou relatar uma tática que uso, apenas para conhecimento. A utilização dessas regras fica a escolha de cada um. No exemplo não tiraremos dinheiro das contas nem teremos outra jornada de trabalho.

Junte um Milhão - Quinhentos Reais por Mês num Ativo que Renda 6% ao Mês

Se investirmos em um ativo que renda 6% ao mês teremos em 5 anos: Mês Juros Acumulado 1 0,00 500,00 2 30,00 1.030,00 3 61,80 1.591,80 4 95,51 2.187,31 5 131,24 2.818,55 6 169,11 3.487,66 7 209,26 4.196,92 8 251,82 4.948,73 9 296,92 5.745,66 10 344,74 6.590,40 11 395,42 7.485,82 12 449,15 8.434,97 13 506,10 9.441,07 14 566,46 10.507,53 15 630,45 11.637,98 16 698,28 12.836,26 17 770,18 14.106,44 18 846,39 15.452,83 19 927,17 16.880,00 20 1.012,80 18.392,80 21 1.103,57 19.996,36 22 1.199,78 21.696,15 23 1.301,77 23.497,91 24 1.409,87 25.407,79 25 1.524,47 27.432,26 26 1.645,94 29.578,19 27 1.774,69 31.852,88 28 1.911,17 34.264,06 29 2.055,84 36.819,90 30 2.209,19 39.529,09 31 2.371,75 42.400,84 32 2.544,05 45.444,89 33 2.726,69 48.671,58 34 2.920,29 52.091,88 35 3.125,51 55.717,39 36 3.343,04 59.560,43 37 3.573,63 63.634,06 38 3.818,04 67.952,10 39 4.077,13 72.529,23 40 4.351,75 77.380,98 41 4.642,86 82.523,84 42 4.951,43 87.975,27 43 5.278,52 ...