Se tivéssemos investido 500 reais ao mês em Bitcoin nos últimos 4 anos e 10 meses teríamos:
| Mes | Depósito Inicial + Reinvestimentos | Rendimento Mensal | Lucro | Acumulado |
| ago13 | R$ 500,00 | 33,22% | R$ 166,10 | R$ 666,10 |
| set13 | R$ 1.166,10 | -4,91% | -R$ 57,26 | R$ 1.108,84 |
| out13 | R$ 1.608,84 | 61,03% | R$ 981,88 | R$ 2.590,72 |
| nov13 | R$ 3.090,72 | 461,14% | R$ 14.252,56 | R$ 17.343,28 |
| dez13 | R$ 17.843,28 | -34,58% | -R$ 6.170,21 | R$ 11.673,07 |
| jan14 | R$ 12.173,07 | 9,93% | R$ 1.208,79 | R$ 13.381,86 |
| fev14 | R$ 13.881,86 | -29,38% | -R$ 4.078,49 | R$ 9.803,37 |
| mar14 | R$ 10.303,37 | -20,00% | -R$ 2.060,67 | R$ 8.242,70 |
| abr14 | R$ 8.742,70 | -0,83% | -R$ 72,56 | R$ 8.670,13 |
| mai14 | R$ 9.170,13 | 41,79% | R$ 3.832,20 | R$ 13.002,33 |
| jun14 | R$ 13.502,33 | 0,69% | R$ 93,17 | R$ 13.595,49 |
| jul14 | R$ 14.095,49 | -9,53% | -R$ 1.343,30 | R$ 12.752,19 |
| ago14 | R$ 13.252,19 | -16,52% | -R$ 2.189,26 | R$ 11.062,93 |
| set14 | R$ 11.562,93 | -19,91% | -R$ 2.302,18 | R$ 9.260,75 |
| out14 | R$ 9.760,75 | -12,95% | -R$ 1.264,02 | R$ 8.496,73 |
| nov14 | R$ 8.996,73 | 11,79% | R$ 1.060,71 | R$ 10.057,45 |
| dez14 | R$ 10.557,45 | -15,85% | -R$ 1.673,36 | R$ 8.884,09 |
| jan15 | R$ 9.384,09 | -31,42% | -R$ 2.948,48 | R$ 6.435,61 |
| fev15 | R$ 6.935,61 | 17,61% | R$ 1.221,36 | R$ 8.156,97 |
| mar15 | R$ 8.656,97 | -4,45% | -R$ 385,24 | R$ 8.271,74 |
| abr15 | R$ 8.771,74 | -3,36% | -R$ 294,73 | R$ 8.477,01 |
| mai15 | R$ 8.977,01 | -3,14% | -R$ 281,88 | R$ 8.695,13 |
| jun15 | R$ 9.195,13 | 14,95% | R$ 1.374,67 | R$ 10.569,80 |
| jul15 | R$ 11.069,80 | 8,20% | R$ 907,72 | R$ 11.977,52 |
| ago15 | R$ 12.477,52 | -18,67% | -R$ 2.329,55 | R$ 10.147,97 |
| set15 | R$ 10.647,97 | 2,22% | R$ 236,38 | R$ 10.884,36 |
| out15 | R$ 11.384,36 | 33,62% | R$ 3.827,42 | R$ 15.211,78 |
| nov15 | R$ 15.711,78 | 19,27% | R$ 3.027,66 | R$ 18.739,44 |
| dez15 | R$ 19.239,44 | 13,83% | R$ 2.660,81 | R$ 21.900,25 |
| jan16 | R$ 22.400,25 | -14,81% | -R$ 3.317,48 | R$ 19.082,77 |
| fev16 | R$ 19.582,77 | 20,15% | R$ 3.945,93 | R$ 23.528,70 |
| mar16 | R$ 24.028,70 | -5,27% | -R$ 1.266,31 | R$ 22.762,39 |
| abr16 | R$ 23.262,39 | 7,35% | R$ 1.709,79 | R$ 24.972,17 |
| mai16 | R$ 25.472,17 | 18,83% | R$ 4.796,41 | R$ 30.268,58 |
| jun16 | R$ 30.768,58 | 27,14% | R$ 8.350,59 | R$ 39.119,18 |
| jul16 | R$ 39.619,18 | -7,57% | -R$ 2.999,17 | R$ 36.620,01 |
| ago16 | R$ 37.120,01 | -7,62% | -R$ 2.828,54 | R$ 34.291,46 |
| set16 | R$ 34.791,46 | 6,07% | R$ 2.111,84 | R$ 36.903,30 |
| out16 | R$ 37.403,30 | 15,22% | R$ 5.692,78 | R$ 43.096,09 |
| nov16 | R$ 43.596,09 | 4,96% | R$ 2.162,37 | R$ 45.758,45 |
| dez16 | R$ 46.258,45 | 30,80% | R$ 14.247,60 | R$ 60.506,06 |
| jan17 | R$ 61.006,06 | -0,04% | -R$ 24,40 | R$ 60.981,65 |
| fev17 | R$ 61.481,65 | 23,07% | R$ 14.183,82 | R$ 75.665,47 |
| mar17 | R$ 76.165,47 | -9,03% | -R$ 6.877,74 | R$ 69.287,73 |
| abr17 | R$ 69.787,73 | 32,68% | R$ 22.806,63 | R$ 92.594,36 |
| mai17 | R$ 93.094,36 | 52,72% | R$ 49.079,35 | R$ 142.173,70 |
| jun17 | R$ 142.673,70 | 10,44% | R$ 14.895,13 | R$ 157.568,84 |
| jul17 | R$ 158.068,84 | 17,98% | R$ 28.420,78 | R$ 186.489,61 |
| ago17 | R$ 186.989,61 | 65,20% | R$ 121.917,23 | R$ 308.906,84 |
| set17 | R$ 309.406,84 | -7,44% | -R$ 23.019,87 | R$ 286.386,97 |
| out17 | R$ 286.886,97 | 47,89% | R$ 137.390,17 | R$ 424.277,15 |
| nov17 | R$ 424.777,15 | 53,40% | R$ 226.831,00 | R$ 651.608,14 |
| dez17 | R$ 652.108,14 | 39,30% | R$ 256.278,50 | R$ 908.386,64 |
| jan18 | R$ 908.886,64 | -25,48% | -R$ 231.584,32 | R$ 677.302,32 |
| fev18 | R$ 677.802,32 | 0,30% | R$ 2.033,41 | R$ 679.835,73 |
| mar18 | R$ 680.335,73 | -23,14% | -R$ 157.429,69 | R$ 522.906,04 |
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
- Gerar link
- X
- Outros aplicativos
Comentários
Postar um comentário